- Your Organization Name, Meena Bazar Satta King और Meena Bazar Satta के बारे में: Meena Bazar Satta King और Meena Bazar Satta के खेल में खिलाड़ियों के लिए Meena Bazar Satta Result Chart और मीना बाजार चार्ट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। Satta King Meena Bazaar Result के माध्यम से खिलाड़ी अपने गेम की रणनीति बना सकते हैं।
Meena Bazar Matka और Meena Bazaar Result जैसे परिणाम खिलाड़ियों को सही दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। Meena Bazar Chart का अध्ययन करके खिलाड़ी अपने अगले कदम की योजना बना सकते हैं । Your Organization Name, दिसावर जोड़ी मीना बाजार और Meena Bazar Satta Chart के साथ Meena Bazar Satta King Result भी खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी सूचनाओं के साथ, Meena Bazar Satta King और Meena Bazar Satta में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए यह जानकारी बेहद उपयोगी होती है। Your Organization Name,
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2020 to 07/01/2020 | 4 0 9 | 19 | 5 8 9 | 19 | 5 9 0 | 75 | 8 3 6 | 20 | 5 5 0 | 48 | 9 6 7 | 61 | 9 6 7 | 61 | 9 6 7 | 61 | 9 6 7 |
08/01/2020 to 10/12/2024 | 7 6 6 | 84 | 8 0 6 | 81 | 5 5 1 | 48 | 0 7 9 | 99 | 6 8 6 | 79 | 4 2 6 | 24 | 4 2 6 | 24 | 4 2 6 | 24 | 4 2 6 |
15/01/2020 to 10/12/2024 | 7 9 4 | 36 | 3 2 8 | 87 | 2 2 3 | 95 | 1 8 4 | 53 | 1 5 1 | 26 | 7 9 2 | 94 | 7 9 2 | 94 | 7 9 2 | 94 | 7 9 2 |
22/01/2020 to 10/12/2024 | 9 1 7 | 52 | 2 5 6 | 13 | 5 2 8 | 14 | 4 9 1 | 40 | 2 5 4 | 52 | 3 3 8 | 13 | 3 3 8 | 13 | 3 3 8 | 13 | 3 3 8 |
29/01/2020 to 04/02/2020 | 3 7 9 | 72 | 6 8 1 | 81 | 7 4 4 | 48 | 4 1 0 | 25 | 2 3 2 | 58 | 6 1 8 | 90 | 6 1 8 | 90 | 6 1 8 | 90 | 6 1 8 |
05/02/2020 to 10/12/2024 | 4 3 6 | 39 | 6 4 4 | 59 | 0 0 2 | 19 | 8 0 0 | 70 | 7 8 4 | 67 | 3 6 2 | 36 | 3 6 2 | 36 | 3 6 2 | 36 | 3 6 2 |
12/02/2020 to 10/12/2024 | 0 9 3 | 30 | 4 0 3 | 90 | 7 6 3 | 11 | 9 2 4 | 49 | 9 3 7 | 81 | 1 3 9 | 79 | 1 3 9 | 79 | 1 3 9 | 79 | 1 3 9 |
19/02/2020 to 10/12/2024 | 8 9 3 | 97 | 5 4 0 | 34 | 8 0 1 | 52 | 6 6 1 | 17 | 1 7 8 | 74 | 7 9 8 | 47 | 7 9 8 | 47 | 7 9 8 | 47 | 7 9 8 |
26/02/2020 to 03/03/2020 | 9 4 4 | 42 | 9 4 6 | 82 | 9 5 2 | 47 | 9 2 2 | 53 | 7 6 3 | 76 | 3 4 3 | 15 | 3 4 3 | 15 | 3 4 3 | 15 | 3 4 3 |
04/03/2020 to 10/03/2020 | 4 5 9 | 98 | 3 1 1 | 60 | 4 8 0 | 14 | 3 7 0 | 22 | 6 4 9 | 68 | 8 1 6 | 46 | 8 1 6 | 46 | 8 1 6 | 46 | 8 1 6 |
11/03/2020 to 10/12/2024 | 2 5 2 | 76 | 4 0 0 | 35 | 6 9 6 | 84 | 6 5 4 | 90 | 1 3 7 | 99 | 2 4 4 | 50 | 2 4 4 | 50 | 2 4 4 | 50 | 2 4 4 |
18/03/2020 to 10/12/2024 | 7 6 4 | 39 | 2 6 5 | 86 | 5 4 7 | 13 | 2 1 6 | 38 | 2 7 7 | 65 | 8 0 7 | 95 | 8 0 7 | 95 | 8 0 7 | 95 | 8 0 7 |
25/03/2020 to 10/12/2024 | 8 0 9 | 16 | 0 4 1 | 69 | 9 7 1 | 50 | 9 5 1 | 43 | 9 7 8 | 30 | 6 1 2 | 29 | 6 1 2 | 29 | 6 1 2 | 29 | 6 1 2 |
01/04/2020 to 07/04/2020 | 9 0 6 | 94 | 6 0 1 | 84 | 5 9 1 | 42 | 2 8 2 | 91 | 4 4 1 | 54 | 8 5 5 | 22 | 8 5 5 | 22 | 8 5 5 | 22 | 8 5 5 |
08/04/2020 to 10/12/2024 | 1 9 6 | 31 | 1 7 2 | 27 | 0 3 1 | 41 | 2 3 1 | 13 | 5 1 5 | 79 | 5 8 1 | 97 | 5 8 1 | 97 | 5 8 1 | 97 | 5 8 1 |
15/04/2020 to 10/12/2024 | 4 3 6 | 24 | 5 1 8 | 63 | 2 6 8 | 65 | 6 3 5 | 96 | 4 3 8 | 18 | 7 8 1 | 46 | 7 8 1 | 46 | 7 8 1 | 46 | 7 8 1 |
22/04/2020 to 10/12/2024 | 7 7 8 | 15 | 9 2 5 | 83 | 7 7 3 | 77 | 4 7 6 | 99 | 5 3 3 | 48 | 0 5 5 | 67 | 0 5 5 | 67 | 0 5 5 | 67 | 0 5 5 |
29/04/2020 to 05/05/2020 | 9 0 7 | 96 | 9 7 7 | 40 | 0 0 9 | 72 | 5 6 0 | 54 | 8 6 5 | 64 | 9 0 8 | 57 | 9 0 8 | 57 | 9 0 8 | 57 | 9 0 8 |
06/05/2020 to 10/12/2024 | 7 2 0 | 84 | 7 8 0 | 41 | 7 6 1 | 10 | 0 9 8 | 18 | 2 8 7 | 61 | 3 3 1 | 52 | 3 3 1 | 52 | 3 3 1 | 52 | 3 3 1 |
13/05/2020 to 10/12/2024 | 6 8 4 | 96 | 6 1 2 | 81 | 4 5 3 | 61 | 5 9 5 | 53 | 8 7 3 | 61 | 8 1 4 | 75 | 8 1 4 | 75 | 8 1 4 | 75 | 8 1 4 |
20/05/2020 to 10/12/2024 | 8 6 8 | 35 | 5 7 0 | 87 | 7 6 6 | 17 | 0 8 0 | 58 | 4 0 6 | 92 | 6 2 5 | 50 | 6 2 5 | 50 | 6 2 5 | 50 | 6 2 5 |
27/05/2020 to 02/06/2020 | 4 0 1 | 51 | 3 1 3 | 33 | 0 3 0 | 91 | 1 5 0 | 19 | 3 0 0 | 28 | 7 6 7 | 76 | 7 6 7 | 76 | 7 6 7 | 76 | 7 6 7 |
03/06/2020 to 09/06/2020 | 2 1 5 | 81 | 3 5 4 | 22 | 2 9 0 | 86 | 6 9 8 | 24 | 0 9 5 | 45 | 1 2 0 | 64 | 1 2 0 | 64 | 1 2 0 | 64 | 1 2 0 |
10/06/2020 to 10/12/2024 | 4 4 2 | 32 | 4 4 1 | 50 | 4 3 4 | 41 | 6 1 8 | 50 | 3 6 2 | 45 | 7 2 5 | 47 | 7 2 5 | 47 | 7 2 5 | 47 | 7 2 5 |
17/06/2020 to 10/12/2024 | 4 4 7 | 74 | 5 0 0 | 19 | 8 3 9 | 66 | 8 6 6 | 85 | 3 8 1 | 88 | 3 1 8 | 68 | 3 1 8 | 68 | 3 1 8 | 68 | 3 1 8 |
24/06/2020 to 10/12/2024 | 7 0 6 | 77 | 3 3 9 | 78 | 0 8 9 | 70 | 3 5 6 | 46 | 2 9 4 | 47 | 5 0 8 | 96 | 5 0 8 | 96 | 5 0 8 | 96 | 5 0 8 |
01/07/2020 to 07/07/2020 | 0 0 0 | 24 | 4 0 8 | 69 | 4 0 5 | 49 | 2 7 7 | 48 | 7 6 7 | 21 | 1 2 9 | 62 | 1 2 9 | 62 | 1 2 9 | 62 | 1 2 9 |
08/07/2020 to 10/12/2024 | 7 3 4 | 13 | 0 6 2 | 11 | 3 1 4 | 37 | 3 7 0 | 78 | 5 4 9 | 34 | 0 0 6 | 92 | 0 0 6 | 92 | 0 0 6 | 92 | 0 0 6 |
15/07/2020 to 10/12/2024 | 3 5 2 | 24 | 4 8 6 | 38 | 6 3 3 | 27 | 3 0 6 | 42 | 9 1 3 | 91 | 7 9 6 | 56 | 7 9 6 | 56 | 7 9 6 | 56 | 7 9 6 |
22/07/2020 to 10/12/2024 | 3 1 2 | 87 | 9 3 6 | 33 | 2 5 9 | 89 | 1 6 6 | 57 | 5 8 7 | 13 | 6 2 5 | 52 | 6 2 5 | 52 | 6 2 5 | 52 | 6 2 5 |
29/07/2020 to 04/08/2020 | 6 3 5 | 63 | 2 9 3 | 14 | 0 7 6 | 96 | 3 5 2 | 63 | 0 8 5 | 20 | 8 3 4 | 61 | 8 3 4 | 61 | 8 3 4 | 61 | 8 3 4 |
05/08/2020 to 10/12/2024 | 8 5 7 | 72 | 4 9 3 | 72 | 7 9 3 | 69 | 1 5 9 | 86 | 5 2 9 | 92 | 8 8 0 | 10 | 8 8 0 | 10 | 8 8 0 | 10 | 8 8 0 |
12/08/2020 to 10/12/2024 | 8 2 4 | 84 | 2 8 4 | 39 | 0 3 2 | 95 | 4 8 1 | 30 | 0 0 3 | 40 | 5 8 4 | 55 | 5 8 4 | 55 | 5 8 4 | 55 | 5 8 4 |
19/08/2020 to 10/12/2024 | 9 3 7 | 90 | 2 6 9 | 30 | 2 4 9 | 33 | 1 1 7 | 52 | 4 8 4 | 26 | 1 7 6 | 91 | 1 7 6 | 91 | 1 7 6 | 91 | 1 7 6 |
26/08/2020 to 01/09/2020 | 8 7 6 | 15 | 5 4 8 | 55 | 4 8 2 | 86 | 9 9 6 | 85 | 3 6 9 | 65 | 6 7 1 | 68 | 6 7 1 | 68 | 6 7 1 | 68 | 6 7 1 |
02/09/2020 to 08/09/2020 | 8 9 5 | 42 | 4 6 5 | 37 | 2 4 9 | 11 | 2 9 9 | 52 | 8 4 9 | 53 | 1 4 9 | 53 | 1 4 9 | 53 | 1 4 9 | 53 | 1 4 9 |
09/09/2020 to 10/12/2024 | 3 0 3 | 90 | 0 1 9 | 86 | 4 7 2 | 56 | 4 6 9 | 40 | 6 2 1 | 83 | 0 5 7 | 20 | 0 5 7 | 20 | 0 5 7 | 20 | 0 5 7 |
16/09/2020 to 10/12/2024 | 3 8 8 | 23 | 4 2 1 | 33 | 9 9 2 | 58 | 5 1 2 | 64 | 2 1 9 | 88 | 6 5 8 | 45 | 6 5 8 | 45 | 6 5 8 | 45 | 6 5 8 |
23/09/2020 to 10/12/2024 | 4 4 8 | 25 | 2 4 4 | 51 | 3 7 5 | 38 | 5 4 7 | 11 | 2 3 2 | 86 | 7 9 8 | 86 | 7 9 8 | 86 | 7 9 8 | 86 | 7 9 8 |
30/09/2020 to 06/10/2020 | 4 5 0 | 64 | 9 1 0 | 47 | 9 8 2 | 50 | 0 2 3 | 83 | 7 7 4 | 55 | 4 8 7 | 36 | 4 8 7 | 36 | 4 8 7 | 36 | 4 8 7 |
07/10/2020 to 10/12/2024 | 9 4 4 | 81 | 3 3 4 | 66 | 0 1 6 | 38 | 3 4 7 | 67 | 8 5 9 | 85 | 2 7 9 | 18 | 2 7 9 | 18 | 2 7 9 | 18 | 2 7 9 |
14/10/2020 to 10/12/2024 | 2 6 7 | 16 | 8 7 8 | 87 | 1 0 7 | 11 | 1 6 4 | 39 | 8 6 3 | 80 | 3 6 5 | 41 | 3 6 5 | 41 | 3 6 5 | 41 | 3 6 5 |
21/10/2020 to 10/12/2024 | 6 9 1 | 24 | 2 4 1 | 31 | 4 3 9 | 97 | 0 4 2 | 27 | 4 0 2 | 56 | 6 2 7 | 24 | 6 2 7 | 24 | 6 2 7 | 24 | 6 2 7 |
28/10/2020 to 03/11/2020 | 9 3 8 | 63 | 5 3 2 | 83 | 7 3 5 | 93 | 8 3 5 | 16 | 0 9 4 | 75 | 2 6 7 | 80 | 2 6 7 | 80 | 2 6 7 | 80 | 2 6 7 |
04/11/2020 to 10/11/2020 | 7 2 2 | 98 | 9 4 2 | 62 | 3 2 1 | 68 | 0 7 7 | 82 | 5 7 3 | 30 | 0 1 5 | 32 | 0 1 5 | 32 | 0 1 5 | 32 | 0 1 5 |
11/11/2020 to 10/12/2024 | 4 3 3 | 37 | 5 6 9 | 67 | 9 2 5 | 76 | 7 7 5 | 22 | 4 2 7 | 60 | 8 0 7 | 18 | 8 0 7 | 18 | 8 0 7 | 18 | 8 0 7 |
18/11/2020 to 10/12/2024 | 5 1 3 | 96 | 0 0 8 | 86 | 6 1 3 | 64 | 2 3 5 | 12 | 7 8 9 | 71 | 4 4 2 | 60 | 4 4 2 | 60 | 4 4 2 | 60 | 4 4 2 |
25/11/2020 to 01/12/2020 | 7 2 7 | 13 | 9 7 8 | 10 | 0 6 1 | 63 | 4 7 8 | 64 | 7 0 8 | 98 | 8 3 0 | 65 | 8 3 0 | 65 | 8 3 0 | 65 | 8 3 0 |
02/12/2020 to 08/12/2020 | 4 4 2 | 31 | 1 4 4 | 40 | 1 3 5 | 76 | 4 6 1 | 72 | 9 0 6 | 59 | 8 4 0 | 25 | 8 4 0 | 25 | 8 4 0 | 25 | 8 4 0 |
09/12/2020 to 10/12/2024 | 8 6 3 | 32 | 7 9 2 | 80 | 4 2 5 | 79 | 8 0 9 | 50 | 5 1 6 | 81 | 6 9 5 | 48 | 6 9 5 | 48 | 6 9 5 | 48 | 6 9 5 |
16/12/2020 to 10/12/2024 | 1 5 1 | 76 | 8 6 0 | 36 | 6 7 0 | 91 | 5 4 1 | 56 | 4 1 1 | 15 | 5 8 8 | 68 | 5 8 8 | 68 | 5 8 8 | 68 | 5 8 8 |
23/12/2020 to 10/12/2024 | 1 4 8 | 90 | 6 8 3 | 19 | 0 9 3 | 96 | 4 8 7 | 87 | 5 0 2 | 36 | 3 3 5 | 61 | 3 3 5 | 61 | 3 3 5 | 61 | 3 3 5 |
30/12/2020 to 05/01/2021 | 8 2 1 | 33 | 9 0 4 | 30 | 2 8 3 | 66 | 9 2 8 | 62 | 1 1 6 | 78 | 0 0 5 | 27 | 0 0 5 | 27 | 0 0 5 | 27 | 0 0 5 |
06/01/2021 to 10/12/2024 | 3 6 9 | 42 | 4 4 8 | 37 | 4 3 9 | 56 | 9 9 6 | 99 | 0 9 1 | 67 | 4 2 7 | 13 | 4 2 7 | 13 | 4 2 7 | 13 | 4 2 7 |
13/01/2021 to 10/12/2024 | 4 4 4 | 69 | 7 8 0 | 81 | 0 2 2 | 37 | 9 2 2 | 15 | 8 6 1 | 57 | 8 8 0 | 48 | 8 8 0 | 48 | 8 8 0 | 48 | 8 8 0 |
20/01/2021 to 10/12/2024 | 1 3 9 | 40 | 2 8 6 | 30 | 0 5 6 | 90 | 6 8 4 | 52 | 9 4 6 | 25 | 1 1 9 | 49 | 1 1 9 | 49 | 1 1 9 | 49 | 1 1 9 |
27/01/2021 to 02/02/2021 | 9 7 5 | 14 | 6 5 2 | 56 | 1 9 3 | 37 | 4 7 7 | 86 | 9 6 7 | 24 | 8 6 1 | 96 | 8 6 1 | 96 | 8 6 1 | 96 | 8 6 1 |
03/02/2021 to 09/02/2021 | 5 6 3 | 42 | 4 3 0 | 65 | 3 3 0 | 77 | 7 3 1 | 12 | 6 1 8 | 67 | 1 3 5 | 10 | 1 3 5 | 10 | 1 3 5 | 10 | 1 3 5 |
10/02/2021 to 10/12/2024 | 3 8 1 | 37 | 9 0 9 | 16 | 2 5 6 | 24 | 4 2 2 | 53 | 8 5 7 | 92 | 5 4 3 | 57 | 5 4 3 | 57 | 5 4 3 | 57 | 5 4 3 |
17/02/2021 to 10/12/2024 | 1 8 5 | 97 | 3 4 7 | 47 | 5 1 6 | 90 | 2 8 6 | 15 | 9 3 5 | 99 | 6 2 3 | 75 | 6 2 3 | 75 | 6 2 3 | 75 | 6 2 3 |
24/02/2021 to 02/03/2021 | 7 4 9 | 40 | 6 4 3 | 72 | 8 0 7 | 86 | 0 1 2 | 98 | 1 4 0 | 29 | 0 3 1 | 57 | 0 3 1 | 57 | 0 3 1 | 57 | 0 3 1 |
03/03/2021 to 09/03/2021 | 8 2 6 | 90 | 2 3 6 | 40 | 4 8 5 | 70 | 4 0 5 | 71 | 2 7 8 | 36 | 5 9 1 | 57 | 5 9 1 | 57 | 5 9 1 | 57 | 5 9 1 |
10/03/2021 to 10/12/2024 | 2 8 8 | 66 | 0 8 8 | 33 | 4 4 7 | 15 | 6 3 5 | 56 | 7 7 1 | 69 | 5 0 7 | 40 | 5 0 7 | 40 | 5 0 7 | 40 | 5 0 7 |
17/03/2021 to 10/12/2024 | 4 7 0 | 63 | 8 3 7 | 56 | 1 1 4 | 32 | 6 5 0 | 89 | 6 4 0 | 61 | 9 6 2 | 94 | 9 6 2 | 94 | 9 6 2 | 94 | 9 6 2 |
24/03/2021 to 10/12/2024 | 7 6 7 | 76 | 3 7 2 | 20 | 1 7 4 | 44 | 6 6 1 | 95 | 8 6 5 | 17 | 3 3 3 | 23 | 3 3 3 | 23 | 3 3 3 | 23 | 3 3 3 |
31/03/2021 to 06/04/2021 | 2 5 7 | 45 | 5 3 9 | 93 | 5 0 8 | 79 | 1 8 4 | 97 | 5 2 7 | 63 | 8 0 9 | 67 | 8 0 9 | 67 | 8 0 9 | 67 | 8 0 9 |
07/04/2021 to 10/12/2024 | 1 1 9 | 88 | 8 6 2 | 54 | 6 6 0 | 21 | 0 3 1 | 27 | 4 9 2 | 72 | 2 8 6 | 82 | 2 8 6 | 82 | 2 8 6 | 82 | 2 8 6 |
14/04/2021 to 10/12/2024 | 6 6 2 | 50 | 6 9 5 | 57 | 7 6 0 | 31 | 5 2 6 | 45 | 2 9 2 | 57 | 6 4 3 | 14 | 6 4 3 | 14 | 6 4 3 | 14 | 6 4 3 |
21/04/2021 to 10/12/2024 | 8 1 7 | 84 | 6 5 9 | 27 | 0 9 2 | 45 | 2 6 3 | 25 | 5 6 9 | 56 | 6 1 6 | 20 | 6 1 6 | 20 | 6 1 6 | 20 | 6 1 6 |
28/04/2021 to 04/05/2021 | 0 5 1 | 97 | 2 9 7 | 57 | 5 6 6 | 45 | 8 6 8 | 82 | 1 0 3 | 90 | 2 1 6 | 27 | 2 1 6 | 27 | 2 1 6 | 27 | 2 1 6 |
05/05/2021 to 10/12/2024 | 1 8 6 | 96 | 1 8 6 | 13 | 6 9 7 | 52 | 7 0 9 | 30 | 0 4 9 | 15 | 0 4 2 | 87 | 0 4 2 | 87 | 0 4 2 | 87 | 0 4 2 |
12/05/2021 to 10/12/2024 | 2 1 6 | 90 | 8 2 9 | 94 | 0 4 4 | 26 | 6 2 8 | 19 | 2 7 0 | 78 | 6 3 0 | 18 | 6 3 0 | 18 | 6 3 0 | 18 | 6 3 0 |
19/05/2021 to 10/12/2024 | 8 0 4 | 64 | 9 1 6 | 74 | 5 7 9 | 76 | 9 0 9 | 54 | 0 6 7 | 82 | 0 8 3 | 88 | 0 8 3 | 88 | 0 8 3 | 88 | 0 8 3 |
26/05/2021 to 01/06/2021 | 8 2 9 | 36 | 8 3 1 | 13 | 0 0 1 | 95 | 3 6 8 | 29 | 3 5 0 | 11 | 4 9 5 | 92 | 4 9 5 | 92 | 4 9 5 | 92 | 4 9 5 |
02/06/2021 to 08/06/2021 | 0 0 1 | 87 | 5 1 4 | 65 | 4 1 2 | 88 | 1 5 7 | 21 | 8 0 4 | 80 | 6 1 6 | 12 | 6 1 6 | 12 | 6 1 6 | 12 | 6 1 6 |
09/06/2021 to 10/12/2024 | 7 6 1 | 82 | 6 2 0 | 33 | 6 8 4 | 78 | 1 5 4 | 56 | 1 9 4 | 13 | 0 1 3 | 66 | 0 1 3 | 66 | 0 1 3 | 66 | 0 1 3 |
16/06/2021 to 10/12/2024 | 6 1 3 | 14 | 7 3 2 | 21 | 2 5 4 | 59 | 3 2 4 | 99 | 3 4 7 | 96 | 2 1 7 | 34 | 2 1 7 | 34 | 2 1 7 | 34 | 2 1 7 |
23/06/2021 to 10/12/2024 | 8 1 1 | 14 | 0 1 4 | 84 | 9 3 9 | 91 | 0 1 7 | 25 | 4 2 6 | 87 | 4 8 9 | 64 | 4 8 9 | 64 | 4 8 9 | 64 | 4 8 9 |
30/06/2021 to 06/07/2021 | 9 0 4 | 66 | 4 8 8 | 20 | 7 7 3 | 15 | 5 2 9 | 11 | 4 4 9 | 64 | 6 1 8 | 72 | 6 1 8 | 72 | 6 1 8 | 72 | 6 1 8 |
07/07/2021 to 10/12/2024 | 1 8 2 | 76 | 8 4 2 | 26 | 1 1 2 | 69 | 9 2 9 | 77 | 7 7 9 | 73 | 1 3 7 | 61 | 1 3 7 | 61 | 1 3 7 | 61 | 1 3 7 |
14/07/2021 to 10/12/2024 | 7 6 0 | 86 | 9 6 3 | 14 | 4 8 1 | 92 | 8 0 8 | 53 | 5 2 0 | 76 | 2 8 1 | 62 | 2 8 1 | 62 | 2 8 1 | 62 | 2 8 1 |
21/07/2021 to 10/12/2024 | 7 3 9 | 94 | 9 1 0 | 42 | 8 9 6 | 13 | 2 1 1 | 76 | 1 1 7 | 62 | 4 4 0 | 54 | 4 4 0 | 54 | 4 4 0 | 54 | 4 4 0 |
28/07/2021 to 03/08/2021 | 5 1 1 | 20 | 0 1 2 | 69 | 1 8 3 | 19 | 2 0 6 | 53 | 8 9 3 | 51 | 9 8 1 | 34 | 9 8 1 | 34 | 9 8 1 | 34 | 9 8 1 |
04/08/2021 to 10/08/2021 | 9 2 3 | 34 | 0 4 8 | 77 | 6 0 6 | 56 | 0 4 4 | 63 | 3 6 7 | 69 | 6 6 7 | 42 | 6 6 7 | 42 | 6 6 7 | 42 | 6 6 7 |
11/08/2021 to 10/12/2024 | 2 4 4 | 92 | 2 2 1 | 88 | 5 4 0 | 77 | 1 7 9 | 36 | 3 6 1 | 84 | 2 4 4 | 68 | 2 4 4 | 68 | 2 4 4 | 68 | 2 4 4 |
18/08/2021 to 10/12/2024 | 5 9 9 | 40 | 3 9 4 | 61 | 7 3 1 | 74 | 3 8 0 | 39 | 4 0 2 | 50 | 9 6 6 | 82 | 9 6 6 | 82 | 9 6 6 | 82 | 9 6 6 |
25/08/2021 to 10/12/2024 | 7 2 0 | 10 | 7 1 2 | 35 | 9 4 3 | 15 | 4 4 8 | 34 | 1 8 5 | 36 | 2 5 6 | 88 | 2 5 6 | 88 | 2 5 6 | 88 | 2 5 6 |
01/09/2021 to 07/09/2021 | 1 4 8 | 77 | 2 5 9 | 32 | 1 8 8 | 40 | 0 0 9 | 34 | 9 2 3 | 36 | 0 0 4 | 68 | 0 0 4 | 68 | 0 0 4 | 68 | 0 0 4 |
08/09/2021 to 10/12/2024 | 0 8 6 | 77 | 4 9 6 | 28 | 7 0 5 | 84 | 5 4 5 | 70 | 6 9 0 | 28 | 4 3 7 | 49 | 4 3 7 | 49 | 4 3 7 | 49 | 4 3 7 |
15/09/2021 to 10/12/2024 | 7 8 9 | 89 | 9 5 6 | 58 | 9 0 1 | 71 | 0 3 5 | 67 | 8 7 6 | 81 | 1 4 7 | 43 | 1 4 7 | 43 | 1 4 7 | 43 | 1 4 7 |
22/09/2021 to 10/12/2024 | 3 0 5 | 63 | 2 0 4 | 33 | 3 3 8 | 62 | 9 1 8 | 87 | 7 1 5 | 13 | 1 6 7 | 27 | 1 6 7 | 27 | 1 6 7 | 27 | 1 6 7 |
29/09/2021 to 05/10/2021 | 1 5 0 | 39 | 4 8 7 | 57 | 0 1 4 | 62 | 6 6 5 | 26 | 5 5 9 | 42 | 8 9 2 | 55 | 8 9 2 | 55 | 8 9 2 | 55 | 8 9 2 |
06/10/2021 to 10/12/2024 | 0 2 9 | 31 | 6 9 4 | 77 | 4 4 9 | 63 | 8 7 2 | 90 | 8 5 4 | 22 | 8 5 7 | 25 | 8 5 7 | 25 | 8 5 7 | 25 | 8 5 7 |
13/10/2021 to 10/12/2024 | 7 3 3 | 20 | 5 6 2 | 15 | 5 8 3 | 98 | 2 0 0 | 96 | 9 1 2 | 62 | 8 9 7 | 56 | 8 9 7 | 56 | 8 9 7 | 56 | 8 9 7 |
20/10/2021 to 10/12/2024 | 5 8 0 | 35 | 9 0 6 | 91 | 2 0 0 | 99 | 3 5 1 | 57 | 5 0 7 | 58 | 8 3 2 | 73 | 8 3 2 | 73 | 8 3 2 | 73 | 8 3 2 |
27/10/2021 to 02/11/2021 | 2 5 2 | 33 | 6 6 5 | 54 | 6 2 4 | 15 | 8 0 8 | 46 | 3 7 4 | 86 | 6 7 1 | 45 | 6 7 1 | 45 | 6 7 1 | 45 | 6 7 1 |
03/11/2021 to 09/11/2021 | 7 3 6 | 32 | 9 0 3 | 96 | 6 7 0 | 73 | 4 2 4 | 38 | 3 1 5 | 53 | 2 0 7 | 19 | 2 0 7 | 19 | 2 0 7 | 19 | 2 0 7 |
10/11/2021 to 10/12/2024 | 5 2 4 | 44 | 4 8 1 | 59 | 7 3 8 | 94 | 4 0 5 | 34 | 3 1 9 | 76 | 1 9 8 | 53 | 1 9 8 | 53 | 1 9 8 | 53 | 1 9 8 |
17/11/2021 to 10/12/2024 | 6 8 5 | 37 | 6 0 6 | 65 | 2 1 1 | 23 | 3 7 3 | 56 | 6 3 3 | 66 | 7 4 4 | 73 | 7 4 4 | 73 | 7 4 4 | 73 | 7 4 4 |
24/11/2021 to 10/12/2024 | 6 1 3 | 11 | 8 8 4 | 29 | 0 3 7 | 70 | 6 4 0 | 36 | 0 7 6 | 18 | 0 8 8 | 64 | 0 8 8 | 64 | 0 8 8 | 64 | 0 8 8 |
01/12/2021 to 07/12/2021 | 7 7 5 | 89 | 2 4 8 | 47 | 0 0 2 | 41 | 3 1 5 | 33 | 1 1 3 | 61 | 4 9 7 | 36 | 4 9 7 | 36 | 4 9 7 | 36 | 4 9 7 |
08/12/2021 to 10/12/2024 | 8 4 3 | 20 | 2 9 3 | 16 | 3 3 3 | 35 | 9 5 3 | 28 | 2 1 7 | 69 | 3 3 0 | 13 | 3 3 0 | 13 | 3 3 0 | 13 | 3 3 0 |
15/12/2021 to 10/12/2024 | 8 9 9 | 30 | 4 3 2 | 73 | 7 1 4 | 79 | 9 4 0 | 44 | 5 6 4 | 43 | 5 4 2 | 39 | 5 4 2 | 39 | 5 4 2 | 39 | 5 4 2 |
22/12/2021 to 10/12/2024 | 3 2 5 | 19 | 7 1 0 | 59 | 9 7 7 | 25 | 9 4 6 | 54 | 3 7 3 | 94 | 7 6 0 | 45 | 7 6 0 | 45 | 7 6 0 | 45 | 7 6 0 |
29/12/2021 to 04/01/2022 | 4 4 1 | 19 | 0 0 1 | 48 | 8 5 3 | 22 | 7 5 0 | 61 | 6 6 6 | 10 | 9 9 5 | 71 | 9 9 5 | 71 | 9 9 5 | 71 | 9 9 5 |
05/01/2022 to 10/12/2024 | 3 6 7 | 42 | 8 3 1 | 73 | 6 6 0 | 23 | 6 2 2 | 55 | 2 9 7 | 44 | 9 4 3 | 15 | 9 4 3 | 15 | 9 4 3 | 15 | 9 4 3 |
12/01/2022 to 10/12/2024 | 2 8 3 | 65 | 6 5 2 | 23 | 6 9 1 | 63 | 2 8 8 | 17 | 7 1 3 | 99 | 4 3 0 | 76 | 4 3 0 | 76 | 4 3 0 | 76 | 4 3 0 |
19/01/2022 to 10/12/2024 | 1 4 1 | 42 | 9 4 3 | 63 | 4 3 3 | 60 | 6 0 5 | 76 | 7 2 9 | 96 | 2 9 9 | 65 | 2 9 9 | 65 | 2 9 9 | 65 | 2 9 9 |
26/01/2022 to 01/02/2022 | 5 4 1 | 30 | 6 1 7 | 65 | 9 8 7 | 23 | 5 2 3 | 90 | 6 5 5 | 77 | 2 2 2 | 16 | 2 2 2 | 16 | 2 2 2 | 16 | 2 2 2 |
